Club d'escalade de Saint Pierre, Ile de la Réunion. Pratique de l'escalade en salle et en milieu naturel.
|
|
SENIOR FEMME |
|
|
| 1 | CIRET COLETTE | ESTKALAD | 3629 |
| 2 | LAGLEYSE HELENE | Montagne R. | 3053 |
| 3 | LOMBARD Emy | EST'KALAD | 2491 |
| 4 | DESVARS AMELIE | Ext Vert | 1908 |
| 5 | MACIEJEWSKI CELINE | ASCAC | 1859 |
| 6 | DEMENECamille | EST'KALAD | 1732 |
| 7 | DUFLOT CHANTAL | ESTKALAD | 1682 |
| 8 | MADIEU GLADYS | 7A L'ouest | 1473 |
| 9 | RPDRIGUEZ CORALIE | 7A L'ouest | 1353 |
| 10 | CARELLE Celine | EST'KALAD | 1255 |
| 11 | BAUDOUIN Nolween | Ext Vert | 1250 |
| 12 | FOURNAT Clémentine | 7A L'ouest | 1134 |
| 13 | CABRERA SANTOS ROSARIO | Ext Vert | 1050 |
| 14 | LAFOND Caroline | ASCAC | 907 |
| 15 | LEMOING Elodie | EST'KALAD | 854 |
| 16 | MARTIN GABRIEL | 7A L'ouest | 777 |
| 17 | KERGOULEY Gwendoline | ASCAC | 732 |
| 18 | ROUGIé CHARLOTTE | 7A L'ouest | 626 |
| 19 | ARNAUD STEPHANIE | 7A L'ouest |
|
|
|
SENIOR HOMME |
|
|
| 1 | HOARAU DIDIER | ST CHARLES | 4806 |
| 2 | Thomassin mathieu | 7 A L'ouest | 4340 |
| 3 | GALLIOT Gilles | ST CHARLES | 3830 |
| 4 | BAUX François | 7 A L'ouest | 3111 |
| 5 | MEDINA BAPTISTE | Montagne R. | 3057 |
| 6 | SAMSON PADRIG |
|
2871 |
| 7 | LARRIVE LANDRY | Ext Vert | 2599 |
| 8 | MONTOYA HERVE | 7 A L'ouest | 2341 |
| 9 | CARELLE Sebastien | EST'KALAD | 2016 |
| 10 | TREVISI LIONAL | MR | 2007 |
| 11 | PICARD Thomas | 7A L'ouest | 1825 |
| 12 | DESLANDES THOMAS | Ext Vert | 1796 |
| 13 | DUDREUL DAMIEN | Ext Vert | 1769 |
| 14 | BARDY CYRIL | ASCAC | 1749 |
| 15 | AUNAY Bertrand | ASCAC | 1605 |
| 16 | EVRARD Arnaud | EST'KALAD | 1231 |
| 17 | MOUNIAMA BENDA | 7A L'ouest | 1154 |
| 18 | GERMAIN BRICE | ASCAC | 1018 |
| 19 | CHANE-YAO-FA Nicolas | EST'KALAD | 868 |
| 20 | REDONDO Simon | ESTKALD | 820 |
| 21 | LAUMONT Sylvain | EST'KALAD | 788 |
| 22 | SEVERIN JOHAN | 7A L'ouest | 707 |
| 23 | LEGENDRE JULIEN | 7A L'ouest | 688 |
| 24 | BRANDES SEBASTIAN | 7 A L'ouest | 660 |